Spring naar: Content | Zoeken | Site-navigatie

  • LinkedIn
  • RSS
  • Nederlands
  • English

Corporate finance Onderzoek Interest Rates Interest rates 31-12-2010

Interest rates 31-12-2010

 

Interest rates short term Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010
Australia 4,20 4,16 4,33 4,55 4,81 4,89 4,84 4,74 4,82 4,81 5,02 5,03
Austria 0,68 0,66 0,65 0,64 0,69 0,73 0,85 0,90 0,88 1,00 1,04 1,02
Belgium 0,68 0,66 0,65 0,64 0,69 0,73 0,85 0,90 0,88 1,00 1,04 1,02
Canada 0,38 0,38 0,39 0,49 0,60 0,72 0,84 0,90 1,10 1,15 1,17 1,18
Chile 0,46 0,49 0,50 0,00 0,00 1,44 1,85 2,47 2,99 3,21 .. ..
Czech Republic 1,55 1,52 1,43 1,42 1,27 1,24 1,23 1,24 1,22 1,20 1,22 1,22
Denmark 0,87 0,83 0,76 0,69 0,64 0,56 0,60 0,61 0,57 0,67 0,82 0,80
Estonia 2,74 2,12 1,86 1,79 1,67 1,47 1,40 1,29 1,16 1,08 1,13 1,13
Finland 0,68 0,66 0,65 0,64 0,69 0,73 0,85 0,90 0,88 1,00 1,04 1,02
France 0,68 0,66 0,65 0,64 0,69 0,73 0,85 0,90 0,88 1,00 1,04 1,02
Germany 0,68 0,66 0,65 0,64 0,69 0,73 0,85 0,90 0,88 1,00 1,04 1,02
Greece 0,68 0,66 0,65 0,64 0,69 0,73 0,85 0,90 0,88 1,00 1,04 1,02
Hungary 6,78 6,59 6,65 6,14 6,23 5,43 6,17 5,82 6,41 5,90 5,87 ..
Iceland 8,38 8,25 8,13 8,00 7,55 7,35 7,05 6,60 5,71 5,30 4,85 4,30
Ireland 0,68 0,66 0,65 0,64 0,69 0,73 0,85 0,90 0,88 1,00 1,04 1,02
Israel 1,24 1,27 1,40 1,50 1,49 1,64 1,62 1,79 1,88 1,91 1,95 2,09
Italy 0,68 0,66 0,65 0,64 0,69 0,73 0,85 0,90 0,88 1,00 1,04 1,02
Japan 0,45 0,44 0,43 0,40 0,39 0,38 0,37 0,36 0,36 0,34 0,34 ..
Korea 2,88 2,88 2,83 2,51 2,45 2,45 2,58 2,63 2,66 2,66 2,73 2,80
Luxembourg 0,68 0,66 0,65 0,64 0,69 0,73 0,85 0,90 0,88 1,00 1,04 1,02
Mexico 5,06 5,03 5,03 5,03 5,04 5,01 5,01 4,99 4,98 4,95 4,92 4,95
Netherlands 0,68 0,66 0,65 0,64 0,69 0,73 0,85 0,90 0,88 1,00 1,04 1,02
New Zealand 2,78 2,73 2,67 2,69 2,89 3,07 3,23 3,25 3,18 3,18 3,17 ..
Norway 2,25 2,27 2,30 2,39 2,50 2,67 2,69 2,65 2,64 2,56 2,51 2,59
Poland 4,19 4,15 4,10 3,86 3,86 3,87 3,82 3,81 3,84 3,85 3,88 3,95
Portugal 0,68 0,66 0,65 0,64 0,69 0,73 0,85 0,90 0,88 1,00 1,04 1,02
Slovak Republic 0,68 0,66 0,65 0,64 0,69 0,73 0,85 0,90 0,88 1,00 1,04 1,02
Slovenia 0,68 0,66 0,65 0,64 0,69 0,73 0,85 0,90 0,88 1,00 1,04 1,02
Spain 0,68 0,66 0,65 0,64 0,69 0,73 0,85 0,90 0,88 1,00 1,04 1,02
Sweden 0,20 0,22 0,23 0,29 0,28 0,27 0,39 0,45 0,52 0,81 1,11 1,28
Switzerland 0,25 0,25 0,25 0,25 0,11 0,11 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 0,17
Turkey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. ..
United Kingdom 0,60 0,60 0,60 0,60 0,66 0,70 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,76
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend                  
Gebaseerd op OECD data (OECD.stat.extracts)                    
                         
Interest rates long term Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Aug-2010 Sep-2010 Oct-2010 Nov-2010 Dec-2010
Australia 5,56 5,48 5,62 5,80 5,48 5,33 5,15 4,97 5,00 5,09 5,38 5,56
Austria 3,75 3,66 3,53 3,46 3,21 3,20 3,06 2,77 2,80 2,82 3,01 ..
Belgium 3,60 3,50 3,42 3,42 3,24 3,40 3,21 2,91 3,00 3,13 3,38 3,93
Canada 3,50 3,44 3,50 3,68 3,45 3,28 3,20 2,98 2,87 2,78 3,04 3,21
Chile 6,50 6,41 6,51 6,44 6,36 6,47 0,00 0,00 0,00 0,00 .. ..
Czech Republic 4,28 4,33 4,02 3,84 4,10 4,26 3,97 3,56 3,34 3,43 3,59 ..
Denmark 3,57 3,50 3,40 3,34 2,93 2,70 2,72 2,45 2,40 2,46 2,65 3,01
Finland 3,49 3,38 3,26 3,36 3,03 2,92 2,85 2,62 2,58 2,63 2,82 3,19
France 3,52 3,50 3,44 3,40 3,08 3,07 2,99 2,68 2,68 2,72 .. ..
Germany 3,26 3,17 3,10 3,06 2,73 2,54 2,62 2,35 2,30 2,35 2,53 2,91
Greece 6,02 6,46 6,24 7,83 7,97 9,10 10,34 10,70 11,34 9,57 11,52 ..
Hungary 7,62 7,69 7,16 6,57 7,07 7,60 7,39 7,07 7,04 6,87 7,38 7,92
Ireland 4,83 4,59 4,53 5,20 4,74 5,50 5,04 5,68 6,57 6,92 9,25 ..
Israel 5,12 4,97 4,91 4,97 4,87 4,69 4,58 4,25 4,39 4,32 4,46 4,68
Italy 4,08 4,05 3,95 4,00 3,98 4,10 4,03 3,80 3,86 3,80 4,18 4,60
Japan 1,31 1,30 1,36 1,29 1,26 1,08 1,08 1,02 0,90 0,90 1,16 ..
Korea 5,35 5,30 4,92 4,91 4,95 4,93 4,91 4,68 4,28 4,11 4,48 4,46
Luxembourg 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 3,01 2,98 2,67 2,67 2,73 2,94 ..
Mexico 4,99 5,00 5,08 5,09 4,96 4,86 4,80 4,78 4,74 4,66 4,52 4,86
Netherlands 3,47 3,36 3,37 3,32 3,02 2,90 2,85 2,56 2,52 2,58 2,79 3,16
New Zealand 6,00 5,86 5,86 5,96 5,73 5,51 5,40 5,24 5,28 5,09 5,49 ..
Norway 4,08 3,87 3,85 3,84 3,46 3,36 3,33 3,12 3,30 3,24 3,28 3,61
Poland 6,13 6,09 5,72 5,57 5,72 5,87 5,84 5,62 5,49 5,53 5,82 5,98
Portugal 4,17 4,56 4,31 4,78 5,02 5,54 5,49 5,31 6,08 6,05 6,91 ..
Slovak Republic 4,11 4,08 4,01 3,93 3,82 3,73 3,93 3,73 3,59 3,67 3,80 ..
Slovenia 4,00 3,84 3,94 3,94 3,82 3,83 3,87 3,67 3,64 3,56 3,77 ..
Spain 3,99 3,98 3,83 3,90 4,08 4,56 4,43 4,04 4,10 4,04 4,69 5,37
Sweden 3,37 3,28 3,20 3,14 2,73 2,61 2,70 2,45 2,53 2,64 2,86 3,21
Switzerland 2,01 1,93 1,94 1,87 1,57 1,51 1,50 1,19 1,37 1,46 1,56 1,67
United Kingdom 4,03 4,07 4,08 4,09 3,77 3,57 3,48 3,20 3,11 3,06 3,30 3,59
United States 3,73 3,69 3,73 3,85 3,42 3,20 3,01 2,70 2,65 2,54 2,76 3,29
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend                  
Gebaseerd op OECD data (OECD.stat.extracts)